洪山区部分学校初三年级2007四月调考总分总分分段比较表
 发布日期:2007-5-1 22:13:58 发布者:[甘梅]  来源:[本站]  浏览:[]   字体:   

洪山区部分学校2007四月调考语文分数段分统计表
分数段 洪山中学 卓刀泉中学 鲁巷中学 英格中学 和平中学 华师一初中 洪山区
累计 % 累计 % 累计 % 累计 % 累计 % 累计 % 累计 %
实考人数 433 602 348 113 262 304 6114
平均分 70.3 75.6 72 77.4 66 81.5 67.8
最高分 104 110 100 109 97 105 110
最低分 7 13 15 12 5 8 1
及格率 50.35% 65.28% 58.91% 62.83% 50.76% 85.53% 49.52%
优秀率 2.54% 5.65% 0.54% 8.85% 0.76% 10.53% 2.44%
110   0.00% 1 0.17%   0.00%   0.00%   0.00%   0.00% 1 0.02%
105   0.00% 3 0.50%   0.00% 2 1.77%   0.00% 1 0.33% 7 0.11%
100 2 0.46% 14 2.33% 1 0.29% 8 7.08%   0.00% 12 3.95% 60 0.98%
95 15 3.46% 48 7.97% 6 1.72% 12 10.62% 2 0.76% 38 12.50% 193 3.16%
90 39 9.01% 96 15.95% 20 5.75% 32 28.32% 11 4.20% 83 27.30% 499 8.16%
85 88 20.32% 177 29.40% 52 14.94% 42 37.17% 29 11.07% 132 43.42% 1026 16.78%
80 132 30.48% 248 41.20% 100 28.74% 52 46.02% 70 26.72% 183 60.20% 1698 27.77%
75 183 42.26% 343 56.98% 158 45.40% 68 60.18% 106 40.46% 237 77.96% 2521 41.23%
70 245 56.58% 425 70.60% 219 62.93% 74 65.49% 144 54.96% 266 87.50% 3331 54.48%
65 303 69.98% 488 81.06% 271 77.87% 92 81.42% 171 65.27% 282 92.76% 4019 65.73%
60 343 79.21% 529 87.87% 299 85.92% 98 86.73% 194 74.05% 289 95.07% 4559 74.57%
60以下 433 100.0% 602 100.0% 348 100.0% 113 100.0% 262 100.0% 304 100.0% 6114 100.0%

洪山区部分学校2007四月调考数学分数段分统计表
分数段 洪山中学 卓刀泉中学 鲁巷中学 英格中学 和平中学 华师一初中 洪山区
累计 % 累计 % 累计 % 累计 % 累计 % 累计 % 累计 %
实考人数 434 601 348 113 262 304 6097
平均分 58.2 68.3 63.3 72.3 56.1 75.8 53.9
最高分 106 110 116 111 113 117 117
最低分 7 6 7 14 6 7 1
及格率 30.41% 45.76% 35.92% 51.33% 32.82% 64.80% 26.79%
优秀率 4.84% 9.65% 8.33% 18.58% 9.54% 15.79% 4.72%
115   0.00%   0.00% 1 0.29%   0.00%   0.00% 1 0.33% 3 0.05%
110   0.00% 2 0.33% 7 2.01% 3 2.65% 1 0.38% 2 0.66% 16 0.26%
105 2 0.46% 14 2.33% 13 3.74% 7 6.19% 5 1.91% 17 5.59% 72 1.18%
100 9 2.07% 36 5.99% 19 5.46% 15 13.27% 19 7.25% 30 9.87% 170 2.79%
95 23 5.30% 67 11.15% 30 8.62% 23 20.35% 27 10.31% 52 17.11% 319 5.23%
90 39 8.99% 114 18.97% 39 11.21% 29 25.66% 43 16.41% 85 27.96% 524 8.59%
85 66 15.21% 170 28.29% 57 16.38% 39 34.51% 52 19.85% 118 38.82% 791 12.97%
80 90 20.74% 212 35.27% 82 23.56% 46 40.71% 66 25.19% 144 47.37% 1082 17.75%
75 125 28.80% 252 41.93% 104 29.89% 56 49.56% 79 30.15% 178 58.55% 1428 23.42%
70 145 33.41% 298 49.58% 138 39.66% 64 56.64% 93 35.50% 207 68.09% 1822 29.88%
65 182 41.94% 342 56.91% 167 47.99% 73 64.60% 111 42.37% 225 74.01% 2218 36.38%
60 211 48.62% 387 64.39% 194 55.75% 80 70.80% 127 48.47% 242 79.61% 2630 43.14%
60以下 434 100.0% 601 100.0% 348 100.0% 113 100.0% 262 100.0% 304 100.0% 6097 100.0%
洪山区部分学校2007四月调考外语分数段分统计表
分数段 洪山中学 卓刀泉中学 鲁巷中学 英格中学 和平中学 华师一初中 洪山区
累计 % 累计 % 累计 % 累计 % 累计 % 累计 % 累计 %
实考人数 430 602 348 113 262 304 6111
平均分 59.7 76.2 65.1 64.2 51.1 80.2 56.1
最高分 106 110 107 111 113 110 113
最低分 15 18 11 17 1 15 1
及格率 38.60% 63.95% 45.11% 44.25% 22.14% 68.75% 30.92%
优秀率 6.74% 17.77% 6.61% 15.04% 2.67% 24.01% 5.66%
110   0.00% 4 0.66%   0.00% 1 0.88%   0.00% 1 0.33% 7 0.11%
105 2 0.47% 26 4.32% 3 0.86% 4 3.54% 3 1.15% 17 5.59% 66 1.08%
100 9 2.09% 67 11.13% 10 2.87% 11 9.73% 5 1.91% 45 14.80% 196 3.21%
95 37 8.60% 126 20.93% 29 8.33% 20 17.70% 9 3.44% 75 24.67% 411 6.73%
90 62 14.42% 174 28.90% 54 15.52% 30 26.55% 16 6.11% 116 38.16% 682 11.16%
85 91 21.16% 239 39.70% 86 24.71% 36 31.86% 26 9.92% 155 50.99% 1008 16.49%
80 123 28.60% 298 49.50% 110 31.61% 39 34.51% 39 14.89% 182 59.87% 1354 22.16%
75 141 32.79% 356 59.14% 138 39.66% 48 42.48% 51 19.47% 201 66.12% 1668 27.30%
70 178 41.40% 402 66.78% 162 46.55% 51 45.13% 64 24.43% 217 71.38% 2030 33.22%
65 203 47.21% 443 73.59% 190 54.60% 56 49.56% 77 29.39% 246 80.92% 2374 38.85%
60 225 52.33% 476 79.07% 217 62.36% 56 49.56% 91 34.73% 264 86.84% 2721 44.53%
60以下 430 100.0% 602 100.0% 348 100.0% 113 100.0% 262 100.0% 304 100.0% 6111 100.0%
洪山区部分学校2007四月调考科学分数段分统计表
分数段 洪山中学 卓刀泉中学 鲁巷中学 英格中学 和平中学 华师一初中 洪山区
累计 % 累计 % 累计 % 累计 % 累计 % 累计 % 累计 %
实考人数 429 602 348 113 263 304 6105
平均分 71.6 84.5 72.5 83.4 60.8 93.2 65.8
最高分 134 134 136 132 137 138 138
最低分 6 16 12 23 6 21 1
及格率 32.17% 46.35% 31.32% 48.67% 23.57% 65.79% 28.19%
优秀率 6.99% 18.94% 8.05% 16.81% 4.18% 25.66% 6.67%
135   0.00%   0.00% 3 0.86%   0.00% 1 0.38% 3 0.99% 7 0.11%
130 4 0.93% 30 4.98% 9 2.59% 1 0.88% 2 0.76% 14 4.61% 70 1.15%
125 13 3.03% 57 9.47% 14 4.02% 4 3.54% 2 0.76% 34 11.18% 160 2.62%
120 21 4.90% 89 14.78% 25 7.18% 13 11.50% 7 2.66% 60 19.74% 297 4.86%
115 31 7.23% 118 19.60% 31 8.91% 19 16.81% 11 4.18% 81 26.64% 439 7.19%
110 49 11.42% 143 23.75% 40 11.49% 28 24.78% 14 5.32% 107 35.20% 617 10.11%
105 61 14.22% 161 26.74% 51 14.66% 30 26.55% 31 11.79% 119 39.14% 782 12.81%
100 74 17.25% 187 31.06% 60 17.24% 36 31.86% 34 12.93% 133 43.75% 956 15.66%
95 93 21.68% 220 36.54% 77 22.13% 48 42.48% 42 15.97% 150 49.34% 1191 19.51%
90 114 26.57% 246 40.86% 92 26.44% 53 46.90% 51 19.39% 176 57.89% 1418 23.23%
85 134 31.24% 270 44.85% 105 30.17% 55 48.67% 58 22.05% 196 64.47% 1660 27.19%
80 154 35.90% 322 53.49% 125 35.92% 62 54.87% 69 26.24% 218 71.71% 1958 32.07%
75 181 42.2% 370 61.5% 147 42.2% 70 61.9% 78 29.7% 229 75.3% 2273 37.2%
75以下 429 100.0% 602 100.0% 348 100.0% 113 100.0% 263 100.0% 304 100.0% 6105 100.0%
洪山区部分学校2007四月调考政史分数段分统计表
分数段 洪山中学 卓刀泉中学 鲁巷中学 英格中学 和平中学 华师一初中 洪山区
累计 % 累计 % 累计 % 累计 % 累计 % 累计 % 累计 %
实考人数 434 602 348 113 263 304 6114
平均分 52.1 57.4 54.1 53.4 51.4 59.9 51.1
最高分 76 79 75 77 77 78 79
最低分 14 14 12 24 2 22 1
及格率 67.51% 82.39% 71.84% 61.06% 60.08% 89.14% 64.06%
优秀率 17.74% 34.22% 21.84% 24.78% 21.67% 39.80% 18.89%
80   0.00%   0.00%   0.00%   0.00%   0.00%   0.00%   0.00%
75 2 0.46% 17 2.82% 4 1.15% 3 2.65% 3 1.14% 6 1.97% 63 1.03%
70 22 5.07% 83 13.79% 32 9.20% 13 11.50% 21 7.98% 65 21.38% 410 6.71%
65 66 15.21% 188 31.23% 67 19.25% 25 22.12% 49 18.63% 112 36.84% 1021 16.70%
60 129 29.72% 279 46.35% 124 35.63% 41 36.28% 84 31.94% 171 56.25% 1801 29.46%
55 194 44.70% 402 66.78% 178 51.15% 47 41.59% 120 45.63% 218 71.71% 2716 44.42%
50 266 61.29% 479 79.57% 233 66.95% 64 56.64% 150 57.03% 262 86.18% 3595 58.80%
45 323 74.42% 519 86.21% 278 79.89% 87 76.99% 176 66.92% 281 92.43% 4333 70.87%
40 363 83.64% 544 90.37% 314 90.23% 104 92.04% 205 77.95% 294 96.71% 4939 80.78%
40以下 434 100.0% 602 100.0% 348 100.0% 113 100.0% 263 100.0% 304 100.0% 6114 100.0%
洪山区部分学校2007四月调考总分总分分段比较表
总分分数段 洪山中学 卓刀泉中学 鲁巷中学 英格中学 和平中学 华师一初中 洪山区
累计 % 累计 % 累计 % 累计 % 累计 % 累计 % 累计 %
实考人数 434 602 348 113 263 304 6157
平均分 310.3 361.8 327.1 350.6 284.8 390.7 292.3
最高分 510 525 513 519 521 542 542
最低分 45 113 88 104 15 124 1
515分以上   0.00% 4 0.66%   0.00% 1 0.88% 1 0.38% 2 0.66% 8 0.13%
510分以上 1 0.23% 10 1.66% 1 0.29% 2 1.77% 1 0.38% 5 1.64% 21 0.34%
505分以上 1 0.23% 16 2.66% 4 1.15% 2 1.77% 1 0.38% 9 2.96% 34 0.55%
500分以上 1 0.23% 21 3.49% 5 1.44% 2 1.77% 1 0.38% 12 3.95% 46 0.75%
495分以上 2 0.46% 27 4.49% 8 2.30% 6 5.31% 1 0.38% 16 5.26% 67 1.09%
490分以上 4 0.92% 30 4.98% 9 2.59% 7 6.19% 2 0.76% 22 7.24% 87 1.41%
485分以上 8 1.84% 41 6.81% 10 2.87% 9 7.96% 3 1.14% 29 9.54% 119 1.93%
480分以上 9 2.07% 50 8.31% 10 2.87% 10 8.85% 3 1.14% 37 12.17% 147 2.39%
475分以上 10 2.30% 59 9.80% 13 3.74% 11 9.73% 4 1.52% 45 14.80% 180 2.92%
470分以上 15 3.46% 70 11.63% 18 5.17% 15 13.27% 6 2.28% 48 15.79% 224 3.64%
465分以上 18 4.15% 79 13.12% 19 5.46% 17 15.04% 7 2.66% 56 18.42% 266 4.32%
460分以上 21 4.84% 90 14.95% 28 8.05% 20 17.70% 8 3.04% 65 21.38% 315 5.12%
455分以上 26 5.99% 104 17.28% 30 8.62% 21 18.58% 9 3.42% 72 23.68% 362 5.88%
450分以上 30 6.91% 120 19.93% 31 8.91% 21 18.58% 12 4.56% 76 25.00% 408 6.63%
445分以上 36 8.29% 131 21.76% 32 9.20% 23 20.35% 15 5.70% 80 26.32% 450 7.31%
440分以上 40 9.22% 140 23.26% 35 10.06% 24 21.24% 15 5.70% 90 29.61% 502 8.15%
435分以上 47 10.83% 143 23.75% 37 10.63% 30 26.55% 20 7.60% 99 32.57% 561 9.11%
430分以上 51 11.75% 156 25.91% 39 11.21% 33 29.20% 24 9.13% 107 35.20% 614 9.97%
425分以上 58 13.36% 165 27.41% 42 12.07% 34 30.09% 26 9.89% 114 37.50% 667 10.83%
420分以上 63 14.52% 180 29.90% 48 13.79% 35 30.97% 29 11.03% 120 39.47% 736 11.95%
415分以上 66 15.21% 193 32.06% 57 16.38% 35 30.97% 34 12.93% 128 42.11% 809 13.14%
410分以上 71 16.36% 200 33.22% 61 17.53% 37 32.74% 38 14.45% 139 45.72% 873 14.18%
405分以上 83 19.12% 205 34.05% 67 19.25% 38 33.63% 40 15.21% 145 47.70% 943 15.32%
400分以上 91 20.97% 213 35.38% 76 21.84% 40 35.40% 44 16.73% 150 49.34% 1022 16.60%
395分以上 98 22.58% 222 36.88% 85 24.43% 44 38.94% 45 17.11% 155 50.99% 1115 18.11%
390分以上 103 23.73% 231 38.37% 89 25.57% 45 39.82% 46 17.49% 163 53.62% 1188 19.30%
385分以上 107 24.65% 243 40.37% 96 27.59% 46 40.71% 50 19.01% 169 55.59% 1268 20.59%
380分以上 113 26.04% 256 42.52% 102 29.31% 48 42.48% 51 19.39% 174 57.24% 1348 21.89%
375分以上 118 27.19% 270 44.85% 113 32.47% 48 42.48% 55 20.91% 184 60.53% 1449 23.53%
370分以上 123 28.34% 281 46.68% 117 33.62% 50 44.25% 57 21.67% 191 62.83% 1534 24.91%
365分以上 134 30.88% 294 48.84% 119 34.20% 51 45.13% 60 22.81% 199 65.46% 1621 26.33%
360分以上 141 32.49% 307 51.00% 124 35.63% 53 46.90% 64 24.33% 206 67.76% 1721 27.95%
355分以上 146 33.64% 319 52.99% 129 37.07% 53 46.90% 71 27.00% 214 70.39% 1809 29.38%
350分以上 156 35.94% 333 55.32% 134 38.51% 54 47.79% 75 28.52% 218 71.71% 1917 31.14%
345分以上 168 38.71% 341 56.64% 142 40.80% 56 49.56% 78 29.66% 223 73.36% 2025 32.89%
340分以上 174 40.09% 357 59.30% 150 43.10% 58 51.33% 83 31.56% 233 76.64% 2133 34.64%
335分以上 185